Principais variedades de vagem comercializadas na CEAGESP
Grupos de mercado | Fio | Perfil da vagem | Forma do ápice | Dente apical | Coloração da casca | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro | Ausente | Semi-arqueada | Afilado | Ausente | Verde-intensa | |
Manteiga | Presente | Semi-arqueada | Abrupto | Arqueado | Verde-esbranquiçada | Madeira 15 kg |
Macarrão | Ausente | Semi-arqueada | Abrupto | Semi-arqueado | Verde-clara | Madeira 15 kg |
Favorita | Ausente | Reto | Abrupto | Semi-arqueado | Verde-clara | |
Holandesa | Ausente | Reto | Abrupto | Reto | Verde-escura |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Macarrão | 1A | 1A | C | Comprimento (cm) | Maior que 15 |
Macarrão | 2A | 2A | B | Comprimento (cm) | 12 a 15 |
Macarrão | 3A | 3A | A | Comprimento (cm) | Menor que 12 |
Manteiga | Extra | 1A | C | Comprimento (cm) | Maior que 15 |
Manteiga | Extra A | 2A | B | Comprimento (cm) | 12 a 15 |
Manteiga | Extra AA | 3A | A | Comprimento (cm) | Menor que 12 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Macarrão | 1A | 1A | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Macarrão | 2A | 2A | 0,94 | 1,36 | 0,69 |
Macarrão | 3A | 3A | 0,94 | 1,76 | 0,53 |
Manteiga | Extra | 1A | 0,92 | 1,00 | 0,92 |
Manteiga | Extra A | 2A | 0,94 | 1,37 | 0,68 |
Manteiga | Extra AA | 3A | 0,91 | 1,79 | 0,51 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!